Bürgerinfo - Stadt Lauchhammer
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||
Bornack, Randy | sachkundige Einwohner | AfD | 24.09.2024 | |||
Korte, Stefan | Ausschussvorsitzender | AfD | 03.07.2024 | (1) Heiko Kugler (2) Dennis Hillner | ||
Alternative für Lauchhammer | ||||||
Dietrich, Bernd | Ausschussmitglied | Alternative für Lauchhammer | 03.07.2024 | (1) Peter Gröbe | ||
Ruhl, Romy | sachkundige Einwohner | Alternative für Lauchhammer | 10.07.2024 | |||
BFF | ||||||
Wollanek, Stefan | sachkundige Einwohner | BFF | 03.07.2024 | |||
Moldenhauer, Sebastian | Ausschussmitglied | BFF | 03.07.2024 | (1) Stefan Neuberger | ||
CDU | ||||||
Tobschall, Michael | sachkundige Einwohner | CDU | 12.08.2019 | |||
Nowak, Jens | Ausschussmitglied | CDU | 03.07.2024 | (1) Silvio Spiegel | ||
Die Linke | ||||||
Kaiser, Steve | sachkundige Einwohner | Die Linke | 03.07.2024 | |||
Lehmann, Werner | Ausschussmitglied | Die Linke | 25.06.2019 | (1) Viola Weinert | ||
Pro Lauchhammer | ||||||
Janke, Christian | sachkundige Einwohner | Pro Lauchhammer | 03.07.2024 | |||
Weber, Steffen | Ausschussmitglied | Pro Lauchhammer | 03.07.2024 | (1) Jörg Gärtner | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|