Bürgerinfo - Stadt Lauchhammer
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Fraktion ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||
Tobschall, Michael | sachkundige Einwohner | CDU | 12.08.2019 | |||
DIE LINKE | ||||||
Lehmann, Werner | Ausschussmitglied | DIE LINKE | 25.06.2019 | (1) Stefan Cepa | ||
Paßkönig, Reiner | sachkundige Einwohner | DIE LINKE | 25.06.2019 | |||
PRO Lauchhammer/VSL | ||||||
Treitschke, Karl-Heinz | sachkundige Einwohner | PRO Lauchhammer/VSL | 12.08.2019 | |||
Gärtner, Jörg | Ausschussmitglied | PRO Lauchhammer/VSL | 24.03.2021 | (1) Monika Thate | ||
Janke, Christian | Ausschussvorsitzender | PRO Lauchhammer/VSL | 06.01.2021 | (1) Michael Melzer | ||
Nothing, Mike | Ausschussmitglied | PRO Lauchhammer/VSL | 25.06.2019 | (1) Birgit Fiedler | ||
SPD-ABL | ||||||
Lisk, Christian | Ausschussmitglied | SPD-ABL | 25.06.2019 | (1) Fred Gleitsmann | ||
Eichhorn, Ines | sachkundige Einwohner | SPD-ABL | 17.06.2020 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 9 |
---|