Bürgerinfo - Stadt Lauchhammer
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Fraktion | seit | Vertreter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bornack, Randy | sachkundige Einwohner | AfD | 24.09.2024 | |||
Wollanek, Stefan | sachkundige Einwohner | BFF | 03.07.2024 | |||
Ruhl, Romy | sachkundige Einwohner | AfDplus | 10.07.2024 | |||
Tobschall, Michael | sachkundige Einwohner | CDU | 12.08.2019 | |||
Kaiser, Steve | sachkundige Einwohner | Die Linke | 03.07.2024 | |||
Janke, Christian | sachkundige Einwohner | Pro Lauchhammer | 03.07.2024 | |||
Weber, Steffen | Ausschussmitglied | Pro Lauchhammer | 03.07.2024 | (1) Jörg Gärtner | ||
Nowak, Jens | Ausschussmitglied | CDU | 03.07.2024 | (1) Silvio Spiegel | ||
Moldenhauer, Sebastian | Ausschussmitglied | BFF | 03.07.2024 | (1) Stefan Neuberger | ||
Lehmann, Werner | Ausschussmitglied | Die Linke | 25.06.2019 | (1) Viola Weinert | ||
Dietrich, Bernd | Ausschussmitglied | AfDplus | 03.07.2024 | (1) Peter Gröbe | ||
Korte, Stefan | Ausschussvorsitzender | AfD | 03.07.2024 | (1) Heiko Kugler (2) Dennis Hillner | ||
Anzahl: 12 |
---|